Ассортимент товара Volter
Релейные стабилизаторы ТМ Volter (Гарантия 1 год)
Модель стабилизатора ТМ VOLTER | Диапазон Uвход.фазн., В | Кол-во ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит.отключ.,В | Максимальный входной ток, А | Pmax, кВт не более | Pmin, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volter™-0,25 р | 155-250 | 4 | +10 -10 | 260 | 2 | 0,25 | 0,17 | 230х165х105 | 3,0 | 1980 |
Volter™-0,5 р | 155-250 | 4 | +10 -10 | 260 | 3 | 0,5 | 0,35 | 265х165х105 | 4,0 | 2580 |
Volter™-1 р | 155-250 | 4 | +10 -10 | 260 | 10 | 1 | 0,7 | 265х165х105 | 5,0 | 3240 |
Однофазные стабилизаторы ТМ Volter
Модель стабилизатора ТМ VOLTER | Диапазон Uвход.фазн., В | Кол-во ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит.отключ.,В | Максимальный входной ток, А | Pmax, кВт не более | Pmin, кВт не более | Выход при Pmax, кВт | Габариты, мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volter™-2c Slim | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 260 | 10 | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 340х310х120 | 10,5 | 7140 |
Volter™-2пт Slim | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 10 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 340х310х120 | 10,5 | 8220 |
Volter™-2птс Slim | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 10 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 340х310х120 | 10,5 | 8220 |
Volter™-4с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 16 | 3,5 | 2,0 | 2,8 | 350х420х160 | 19,0 | 13440 |
Volter™-4пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 16 | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 350х420х160 | 21,6 | 14880 |
Volter™ EtalonS-4 | 130-330 | - | +1 -1 | 330 | 16 | 3,5 | 2,1 | 3,5 | 640х320х122 | 15,7 | 13800 |
Volter™ Smart-4 | 110-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 16 | 3,5 | 1,7 | 3,5 | 555х360х60 | 9,8 | 14520 |
Volter™-5,5 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 25 | 5,5 | 3,1 | 4,3 | 350х420х160 | 23,5 | 15540 |
Volter™-5,5 пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 25 | 5,5 | 3,8 | 4,8 | 350х420х160 | 22,5 | 17100 |
Volter™-5,5 птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 25 | 5,5 | 4,2 | 4,3 | 350х420х160 | 22,5 | 17100 |
Volter™-5,5птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 25 | 5,5 | 2,7 | 4,7 | 350х420х160 | 22,5 | 17100 |
Volter™-5,5птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 300 | 25 | 5,5 | 3,6 | 3,8 | 350х420х160 | 22,5 | 17100 |
Volter™ EtalonS-5,5 | 130-330 | - | +1 -1 | 330 | 25 | 5,5 | 3,2 | 5,5 | 640х320х122 | 15,7 | 16260 |
Volter™ Smart-5,5 | 110-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 25 | 5,5 | 2,7 | 5,5 | 555х360х60 | 9,8 | 17100 |
Volter™-7 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 32 | 7 | 4,0 | 5,6 | 350х420х160 | 25,0 | 17820 |
Volter™-7пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 32 | 7 | 4,8 | 6,2 | 350х420х160 | 26,1 | 19680 |
Volter™-7птc | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 32 | 7 | 5,4 | 5,6 | 350х420х160 | 26,1 | 19680 |
Volter™-7птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 32 | 7 | 3,5 | 6,0 | 350х420х160 | 26,1 | 19680 |
Volter™-7птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 300 | 32 | 7 | 4,6 | 4,9 | 350х420х160 | 26,1 | 19680 |
Volter™ EtalonS-7 | 130-330 | - | +1 -1 | 330 | 32 | 7 | 4,1 | 7,0 | 640х320х122 | 15,7 | 18600 |
Volter™-7пттм | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 32 | 7 | 4,1 | 7,0 | 450х420х160 | 21,0 | 19500 |
Volter™ Parus-7 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 32 | 7 | 4,1 | 630х430х140 | 19,5 | 19500 | |
Volter™ Prostor-7 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 32 | 7 | 4,1 | 7,0 | 290х785х215 | 20,1 | 19500 |
Volter™ Smart-7 | 110-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 32 | 7 | 3,5 | 7,0 | 555х360х60 | 9,8 | 20460 |
Volter™-9с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 40 | 9 | 5,0 | 7,0 | 350х420х160 | 29,3 | 21180 |
Volter™-9пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 40 | 9 | 6,0 | 7,8 | 350х420х160 | 29,2 | 23340 |
Volter™-9птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 40 | 9 | 6,8 | 7,0 | 350х420х160 | 29,2 | 23340 |
Volter™-9птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 40 | 9 | 4,4 | 7,6 | 350х420х160 | 29,2 | 23340 |
Volter™-9 птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 300 | 40 | 9 | 5,8 | 6,2 | 350х420х160 | 29,2 | 23340 |
Volter™ EtalonS-9 | 130-330 | - | +1 -1 | 330 | 40 | 9 | 5,2 | 9,0 | 640х320х122 | 17,0 | 22380 |
Volter™-9 пттм | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 40 | 9 | 5,2 | 9,0 | 450х420х160 | 21,0 | 23520 |
Volter™ Parus-9 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 40 | 9 | 5,2 | 9,0 | 630х430х140 | 19,5 | 23520 |
Volter™ Prostor-9 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 40 | 9 | 5,2 | 9,0 | 290х785х215 | 20,1 | 23520 |
Volter™ Smart-9 | 110-380 | - | +0,5 -0,5 | 380 | 40 | 9 | 4,4 | 9,0 | 610х415х125 | 17,5 | 24660 |
Volter™-11с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 50 | 11 | 6,2 | 8,7 | 350х420х190 | 35,2 | 24960 |
Volter™-11пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 50 | 11 | 7,3 | 9,7 | 350х420х190 | 33,8 | 26220 |
Volter™-11птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 50 | 11 | 8,5 | 8,7 | 350х420х190 | 33,8 | 26220 |
Volter™-11птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 50 | 11 | 5,5 | 9,5 | 350х420х190 | 33,8 | 26220 |
Volter™-11 птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 300 | 50 | 11 | 7,2 | 7,7 | 350х420х190 | 33,8 | 26220 |
Volter™ EtalonS-11 | 130-330 | - | +1 -1 | 330 | 50 | 11 | 6,5 | 11,0 | 640х320х122 | 17,5 | 24780 |
Volter™-11 пттм | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 50 | 11 | 6,5 | 11,0 | 450х420х160 | 21,0 | 26040 |
Volter™ Parus-11 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 50 | 11 | 6,5 | 11,0 | 630х430х140 | 19,5 | 26040 |
Volter™ Prostor-11 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 50 | 11 | 6,5 | 11,0 | 290х785х215 | 20,1 | 26040 |
Volter™ Smart-11 | 110-380 | - | +0,5 -0,5 | 380 | 50 | 11 | 5,5 | 11,0 | 610х415х125 | 17,5 | 27300 |
Volter™-14с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 63 | 14 | 7,8 | 11,0 | 350х420х190 | 37,5 | 27540 |
Volter™-14пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 63 | 14 | 9,1 | 12,2 | 350х420х190 | 37,0 | 28920 |
Volter™-14птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 63 | 14 | 10,7 | 11,0 | 350х420х190 | 37,0 | 28920 |
Volter™-14птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 63 | 14 | 6,9 | 11,9 | 350х420х190 | 37,0 | 28920 |
Volter™-14 птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 300 | 63 | 14 | 9,1 | 9,7 | 350х420х190 | 37,0 | 28920 |
Volter™ EtalonS-14 | 130-330 | - | +1 -1 | 330 | 63 | 14 | 8,2 | 14,0 | 640х320х122 | 17,5 | 26700 |
Volter™-14 пттм | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 63 | 14 | 8,2 | 14,0 | 450х420х160 | 21,0 | 28020 |
Volter™ Parus-14 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 63 | 14 | 8,2 | 14,0 | 630х430х140 | 19,5 | 28020 |
Volter™ Prostor-14 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 63 | 14 | 8,2 | 14,0 | 290х785х215 | 20,1 | 28020 |
Volter™ Smart-14 | 110-380 | - | +0,5 -0,5 | 380 | 63 | 14 | 6,9 | 14,0 | 610х415х125 | 17,5 | 29400 |
Volter™-18с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 80 | 18 | 10,0 | 14,0 | 650х420х190 | 51,0 | 33030 |
Volter™-18пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 80 | 18 | 11,6 | 15,6 | 650х420х190 | 50,1 | 34740 |
Volter™-18птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 80 | 18 | 13,6 | 14,0 | 650х420х190 | 50,1 | 34740 |
Volter™-18птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 80 | 18 | 8,9 | 15,2 | 650х420х190 | 50,1 | 34740 |
Volter™ Smart-18 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 80 | 18 | 10,4 | 18,0 | 1100х320х150 | 27,4 | 39360 |
Volter™-22у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 100 | 22 | 15,0 | 18,0 | 650х420х190 | 52,1 | 32580 |
Volter™-22ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 100 | 22 | 13,0 | 17,0 | 650х420х190 | 61,9 | 32580 |
Volter™-22с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 100 | 22 | 12,5 | 17,5 | 650х420х190 | 62,8 | 35760 |
Volter™-22пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 100 | 22 | 14,5 | 19,5 | 650х420х190 | 53,7 | 37560 |
Volter™-22птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 100 | 22 | 17,0 | 17,5 | 650х420х190 | 53,7 | 37560 |
Volter™-22птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 100 | 22 | 11,0 | 19,0 | 650х420х190 | 53,7 | 37560 |
Volter™ Smart-22 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 100 | 22 | 13,0 | 22,0 | 1100х320х150 | 27,4 | 40980 |
Volter™-27ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 125 | 27 | 16,3 | 21,2 | 650х420х190 | 66,9 | 53880 |
Volter™-27с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 125 | 27 | 15,6 | 21,8 | 650х420х190 | 67,6 | 56340 |
Volter™-27пт | 140-250 | 16 | +2,5 -3,5 | 260 | 125 | 27 | 17,5 | 23,7 | 650х420х190 | 64,6 | 59160 |
Volter™-27птс | 180-255 | 16 | +1,5 -2,5 | 275 | 125 | 27 | 22,5 | 23,1 | 650х420х190 | 64,6 | 59160 |
Volter™-27птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 125 | 27 | 13,7 | 23,7 | 650х420х190 | 66,9 | 59160 |
Volter™ Smart-27 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 125 | 27 | 16,2 | 27,0 | 1100х320х150 | 27,4 | 56700 |
Трехфазные стабилизаторы напряжения ТМ Volter
Модель стабилизатора ТМ VOLTER | Диапазон Uвход.фазн., В | Кол-во ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит.отключ.,В | Максимальный входной ток, А | Pmax, кВт не более | Pmin, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volter™-100у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 160 | 105 | 72,0 | 4х1300х515х315 | 350,0 | 233940 |
Volter™-100 с | 125-265 | 9 | +/-6,5 | 275 | 160 | 105 | 60,0 | 4х1300х515х315 | 350,0 | 245640 |
Volter™-100пт | 140-250 | 16 | +2,5 -3,5 | 260 | 160 | 105 | 67,2 | 4х1300х515х315 | 350,0 | 257940 |
Volter™-100птс | 180-255 | 16 | +1,5 -2,5 | 275 | 160 | 105 | 86,4 | 4х1300х515х315 | 350,0 | 257940 |
Volter™Smart-100 | 130-300 | - | ±0,5 % | 300 | 160 | 105 | 62,4 | 1790х1040х155 | 117,0 | 233940 |
Volter™-150 с | 125-265 | 9 | +/-6,5 | 275 | 250 | 165 | 93,0 | 4х1500х560х250 | 580,0 | 345480 |
Volter™-150пт | 165-235 | 16 | +1,5 -2,5 | 245 | 250 | 165 | 123,7 | 4х1500х560х250 | 580,0 | 362760 |
Volter™-150птс | 180-250 | 16 | +1,5 -2,5 | 260 | 250 | 165 | 135,0 | 4х1500х560х250 | 580,0 | 362760 |
Volter™-200 с | 125-265 | 9 | +/-6,5 | 275 | 320 | 210 | 120,0 | 4х1500х560х250 | 650,0 | 527400 |
Volter™-200пт | 165-235 | 16 | +1,5 -2,5 | 245 | 320 | 210 | 158,4 | 4х1500х560х250 | 650,0 | 553800 |
Volter™-200птc | 180-250 | 16 | +1,5 -2,5 | 260 | 320 | 210 | 172,8 | 4х1500х560х250 | 650,0 | 553800 |
Volter™ для Hi-Fi техники
Модель стабилизатора ТМ VOLTER | Диапазон Uвход.фазн., В | Кол-во ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит.отключ.,В | Максимальный входной ток, А | Выход при 220В, кВт | Выход при Pmin, кВт | Выход при Pmax, кВт | Габариты, мм | Масса, кг | Цена с НДС, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volter™-2000 | 150-245* | 16 | +2 -3 | 260* | 10 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 124х435х360 | 15,5 | 12240 |
Volter™-2100 | 160-250* | 16 | +2 -3 | 260* | 10 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 124х435х360 | 15,5 | 13500 |
Volter™-3500 | 160-250* | 16 | +2 -3 | 260* | 16 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 205х440х365 | 23,5 | 24060 |
Регенератор Bliss Power Volter™ | 190-255* | - | +0,5 -0,5 | 260* | 5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 205х440х595 | 48 | 154380 |
Источники бесперебойного питания 220В (Гарантия 1 год)
Модель ИБП(UPS) ТМ Volter | Рабочий диапазон Uвход., В | Uном.АКБ, В | Точность Uвых. от АКБ, % | Pmax, кВт не более | Ток заряда АКБ, А | Uп.низ., В** | Uп.верх., В** | Габариты, мм | Масса, кг, не более | Цена, в т.ч. НДС, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volter™ИБП-300 | 0-400 | 12 | +1 -1 | 0,3 | 5 | 100-217 | 233-270 | 262х245х107 | 2,8 | 5070 |
Volter™UPS-500 | 0-275 | 12 | +2 -2 | 0,3 | 1-15 | 155 | 275 | 350х180х140 | 4,5 | 4440 |
Volter™UPS-800 | 0-275 | 12 | +2 -2 | 0,5 | 1-15 | 155 | 275 | 380х220х160 | 7,8 | 5580 |
Volter™UPS-1000 с местом под АКБ | 180-270 | 12 | +1 -1 | 1 | 20 | 150 | 280 | 510х223х493 | 25,0 | 9180 |
Volter™UPS-1600 | 180-270 | 24 | +1 -1 | 1,6 | 20 | 150 | 280 | 160х296х280 | 18,0 | 9840 |
Volter™UPS-3000 (нет в наличии) | 180-260 | 24 | +2 -2 | 3,0 | 5-60 | 160 | 265 | 526х277х215 | 27,1 | 22122 |
Volter™UPS-3000 | 170-270 | 24 | +1-1 | 3,0 | 0-35 | 160 | 280 | 510x320x215 | 29,0 | 21300 |
Volter™UPS-5000 | 170-270 | 48 | +1-1 | 5,0 | 0-35 | 160 | 280 | 640x320x215 | 39,0 | 34560 |
Volter™UPS-6000 | 170-270 | 48 | +1-1 | 6,0 | 0-35 | 160 | 280 | 640x320x215 | 43,0 | 40122 |
Volter™ИБП-30KVA | 180-300 | 192 | +1 -1 | 27,0 | 12 | 180 | 300 | 1190х780х880 | 212,0 | 208380 |
Аккумуляторные батарея ТМ Volter 12В
Модель АКБ ТМ Volter | Тип | Ёмкость, Ач | Uном., В | Uраб., В | Габариты, мм | Масса, кг, не более | Цена, в т.ч. НДС, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКБ Volter GE 12V 60Ah | Гелевый-необслуживаемый | 60 | 12 | 10-14 | 176х347х168 | 17,5 | 5970 |
АКБ Volter GE 12V 100Ah | Гелевый-необслуживаемый | 100 | 12 | 10-14 | 214х331х172 | 28,5 | 6720 |
АКБ Volter GE 12V-H 100Ah (усиленный) | Гелевый-необслуживаемый | 100 | 12 | 10-14 | 214х331х172 | 30,8 | 7980 |
Реле контроля напряжения ТМ Volter
Наименование | Характеристики | Цена, в т.ч. НДС, грн |
---|---|---|
Реле Volt-control VC-01-16 | Imax=16А | 440 |
Реле Volt-control VC-01-32 | Imax=32А | 480 |
Реле Volt-control VC-01-40 | Imax=40А | 550 |
Реле Volt-control VC-01-16Т | Imax=16А (с гнездом для трансформатора тока) | 460 |
Реле Volt-control VC-01-32Т | Imax=32А (с гнездом для трансформатора тока) | 500 |
Реле Volt-control VC-01-40Т | Imax=40А (с гнездом для трансформатора тока) | 600 |
Трансформатор тока SCT-T16/30 | 180 |