БЕССТУПЕНЧАТЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТМ VOLTER
Стабилизаторы напряжения серии Parus
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон Uвход. фазн.,В | Количество ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | Pмакс, кВт не более | Pмин, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
Parus-7 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 32 | 7 | 4,1 | 630х430х140 | 19,5 |
Parus-9 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 40 | 9 | 5,2 | 630х430х140 | 19,5 |
Parus-11 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 50 | 11 | 6,5 | 630х430х140 | 19,5 |
Parus-14 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 63 | 14 | 8,2 | 630х430х140 | 19,5 |
Стабилизаторы напряжения серии Prostor
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон Uвход. фазн.,В | Количество ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | Pмакс, кВт не более | Pмин, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
Prostor-7 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 32 | 7 | 4,1 | 290х785х215 | 20,1 |
Prostor-9 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 40 | 9 | 5,2 | 290х785х215 | 20,1 |
Prostor-11 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 50 | 11 | 6,5 | 290х785х215 | 20,1 |
Prostor-14 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 63 | 14 | 8,2 | 290х785х215 | 20,1 |
Стабилизаторы напряжения серии Smart
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон Uвход. фазн.,В | Количество ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | Pмакс, кВт не более | Pмин, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
Smart-4 | 110-330 | — | +/-0,5 | 380 | 16 | 3,5 | 1,7 | 555х360х60 | 9,8 |
Smart-5,5 | 110-330 | — | +/-0,5 | 380 | 25 | 5,5 | 2,7 | 555х360х60 | 9,8 |
Smart-7 | 110-330 | — | +/-0,5 | 380 | 32 | 7 | 3,5 | 555х360х60 | 9,8 |
Smart-9 | 110-380 | — | +/-0,5 | 380 | 40 | 9 | 4,4 | 610х415х125 | 17,5 |
Smart-11 | 110-380 | — | +/-0,5 | 380 | 50 | 11 | 5,5 | 610х415х125 | 17,5 |
Smart-14 | 110-380 | — | +/-0,5 | 380 | 63 | 14 | 6,9 | 610х415х125 | 17,5 |
Smart-18 | 130-330 (под заказ 130-380*) | — | +/-0,5 | 330 (380) | 80 | 18 | 10,4 | 648х401х160 | 29,12 |
Smart-22 | 130-330 (под заказ 130-380*) | — | +/-0,5 | 330 (380) | 100 | 22 | 13,0 | 648х401х160 | 29,12 |
Smart-27 | 130-330 (под заказ 130-380*) | — | +/-0,5 | 330 (380) | 125 | 27 | 16,2 | 648х401х160 | 29,12 |
Стабилизаторы напряжения серии ПТТМ
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон Uвход. фазн.,В | Количество ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | Pмакс, кВт не более | Pмин, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
ПТТМ-5,5 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 25 | 5,5 | 3,2 | 350х420х160 | 14,4 |
ПТТМ-7 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 32 | 7 | 4,1 | 450х420х160 | 21,0 |
ПТТМ-9 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 40 | 9 | 5,2 | 450х420х160 | 21,0 |
ПТТМ-11 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 50 | 11 | 6,5 | 450х420х160 | 21,0 |
ПТТМ-14 | 130-330 | — | +/-0,5 | 330 | 63 | 14 | 8,2 | 450х420х160 | 21,0 |
СТАБИЛИЗАТОРЫ ТМ VOLTER ДЛЯ Hi-Fi ТЕХНИКИ
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон Uвход. фазн.,В | Количество ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | Pмакс, кВт не более | Pмин, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
Volter-2000 | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 10 | 2,2 | 1,5 | 124х435х360 | 15,5 |
Volter-2100 (100В/230В) | 160-250 | 16 | +2 -3 | 260 | 10 | 2,2 | 1,6 | 124х435х360 | 15,5 |
Volter-3500 (110В/230В) | 160-250 | 16 | +2 -3 | 260 | 16 | 3,5 | 2,5 | 205х440х365 | 23,5 |
Bliss Power (регенератор) | 190-255 | — | — | — | — | 1 | — | 200х440х595 | 48 |
ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ TM VOLTER
(трехфазные стабилизаторы Volter собираются из трех однофазных)
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон Uвход. фазн.,В | Количество ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | Pмакс, кВт не более | Pмин, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
Volter-2у slim | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 10 | 2,2 | 1,5 | 340х310х120 | 10,5 |
Volter-2ш slim | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 10 | 2,2 | 1,3 | 340х310х120 | 10,5 |
Volter-2с slim | 140-250 | 9 | +5 -5 | 260 | 10 | 2,2 | 1,4 | 340х310х120 | 10,5 |
Volter-2пт slim | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 10 | 2,2 | 1,5 | 340х310х120 | 10,5 |
Volter-2птсslim | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 10 | 2,2 | 1,7 | 340х310х120 | 10,5 |
Volter-4у | 150-260 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 16 | 3,5 | 2,4 | 350х420х160 | 21,8 |
Volter-4ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 16 | 3,5 | 2,1 | 350х420х160 | 22,4 |
Volter-4с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 16 | 3,5 | 2,0 | 350х420х160 | 19,0 |
Volter-4пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 16 | 3,5 | 2,4 | 350х420х160 | 21,6 |
Volter-4птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 16 | 3,5 | 2,7 | 350х420х160 | 21,6 |
Volter-4птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 16 | 3,5 | 1,7 | 350х420х160 | 21,6 |
Volter-4птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 16 | 3,5 | 2,3 | 350х420х160 | 21,6 |
Volter-5,5ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 25 | 5,5 | 3,2 | 350х420х160 | 24,3 |
Volter-5шс | 180-305 | 7 | +7,5 -10 | 325 | 25 | 5,5 | 4,5 | 350х420х160 | 24,3 |
Volter-5,5шн | 90-245 | 9 | +7,5 -10 | 245 | 25 | 5,5 | 2,3 | 350х420х160 | 24,5 |
Volter-5,5с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 25 | 5,5 | 3,1 | 350х420х160 | 23,5 |
Volter-5,5пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 25 | 5,5 | 3,8 | 350х420х160 | 22,5 |
Volter-5,5птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 25 | 5,5 | 4,2 | 350х420х160 | 22,5 |
Volter-5,5птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 25 | 5,5 | 2,7 | 350х420х160 | 22,5 |
Volter-7у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 32 | 7 | 4,8 | 350х420х160 | 26,3 |
Volter-7ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 32 | 7 | 4,2 | 350х420х160 | 28,4 |
Volter-7с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 32 | 7 | 4,0 | 350х420х160 | 25,0 |
Volter-7пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 32 | 7 | 4,8 | 350х420х160 | 26,1 |
Volter-7птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 32 | 7 | 5,4 | 350х420х160 | 26,1 |
Volter-7птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 32 | 7 | 3,5 | 350х420х160 | 26,1 |
Volter-7птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 300 | 32 | 7 | 4,6 | 350х420х160 | 26,1 |
Volter-9у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 40 | 9 | 6,0 | 350х420х160 | 29,5 |
Volter-9с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 40 | 9 | 5,0 | 350х420х160 | 29,3 |
Volter-9пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 40 | 9 | 6,0 | 350х420х160 | 29,2 |
Volter-9птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 40 | 9 | 6,8 | 350х420х160 | 29,2 |
Volter-9птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 40 | 9 | 4,4 | 350х420х160 | 29,2 |
Volter-9птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 300 | 40 | 9 | 5,8 | 350х420х160 | 29,2 |
Volter-11у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 50 | 11 | 7,5 | 350х420х190 | 34,3 |
Volter-11ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 50 | 11 | 6,5 | 350х420х190 | 36,1 |
Volter-11с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 50 | 11 | 6,2 | 350х420х190 | 35,2 |
Volter-11пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 50 | 11 | 7,3 | 350х420х190 | 33,8 |
Volter-11птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 50 | 11 | 8,5 | 350х420х190 | 33,8 |
Volter-11птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 50 | 11 | 5,5 | 350х420х190 | 33,8 |
Volter-11птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 300 | 50 | 11 | 7,2 | 350х420х190 | 33,8 |
Volter-14у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 63 | 14 | 9,5 | 350х420х190 | 37,2 |
Volter-14ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 63 | 14 | 8,2 | 350х420х190 | 39,8 |
Volter-14с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 63 | 14 | 7,8 | 350х420х190 | 37,5 |
Volter-14пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 63 | 14 | 9,1 | 350х420х190 | 37,0 |
Volter-14птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 63 | 14 | 10,7 | 350х420х190 | 37,0 |
Volter-14птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 63 | 14 | 6,9 | 350х420х190 | 37,0 |
Volter-14птсш | 145-285 | 16 | +3,5 -5,5 | 300 | 63 | 14 | 9,1 | 350х420х190 | 37,0 |
Volter-18у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 80 | 18 | 12,0 | 650х420х190 | 49,6 |
Volter-18ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 80 | 18 | 10,5 | 650х420х190 | 52,3 |
Volter-18с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 80 | 18 | 10,0 | 650х420х190 | 51,0 |
Volter-18пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 80 | 18 | 11,6 | 650х420х190 | 50,1 |
Volter-18птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 80 | 18 | 13,6 | 650х420х190 | 50,1 |
Volter-18птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 80 | 18 | 8,9 | 650х420х190 | 50,1 |
Volter-22у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 100 | 22 | 15,0 | 650х420х190 | 52,1 |
Volter-22ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 100 | 22 | 13,0 | 650х420х190 | 61,9 |
Volter-22с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 100 | 22 | 12,5 | 650х420х190 | 62,8 |
Volter-22пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 100 | 22 | 14,5 | 650х420х190 | 53,7 |
Volter-22птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 100 | 22 | 17,0 | 650х420х190 | 53,7 |
Volter-22птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 100 | 22 | 11,0 | 650х420х190 | 53,7 |
Volter-27у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 125 | 27 | 18,8 | 650х420х190 | 64,4 |
Volter-27ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 125 | 27 | 16,3 | 650х420х190 | 66,9 |
Volter-27с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 125 | 27 | 15,6 | 650х420х190 | 67,9 |
Volter-27пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 125 | 27 | 17,5 | 650х420х190 | 64,6 |
Volter-27птс | 170-265 | 16 | +2 -3 | 285 | 125 | 27 | 22,5 | 650х420х190 | 64,6 |
Volter-22птш | 110-250 | 16 | +3,5 -5,5 | 270 | 125 | 27 | 13,7 | 650х420х190 | 66,9 |
ТРЕХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ TM VOLTER
(трехфазные стабилизаторы Volter собираются из трех однофазных)
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон Uвход. фазн.,В | Количество ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | Pмакс, кВт не более | Pмин, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
Volter-100у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 160 | 105 | 72,0 | 4х1300х515х315 | 350,0 |
Volter-100с | 125-265 | 9 | +/-6,5 | 275 | 160 | 105 | 60,0 | 4х1300х515х315 | 350,0 |
Volter-100пт | 140-250 | 16 | +2,5 -3,5 | 275 | 160 | 105 | 86,4 | 4х1300х515х315 | 350,0 |
Volter-100птс | 180-255 | 16 | +1,5 -2,5 | 275 | 160 | 105 | 86,4 | 4х1300х515х315 | 350,0 |
Volter-150у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 250 | 165 | 112,5 | 4х1500х560х250 | 580,0 |
Volter-150с | 125-265 | 9 | +/-6,5 | 275 | 250 | 165 | 93,0 | 4х1500х560х250 | 580,0 |
Volter-150пт | 165-235 | 16 | +1,5 -2,5 | 245 | 250 | 165 | 123,7 | 4х1500х560х250 | 580,0 |
Volter-150птс | 180-250 | 16 | +1,5 -2,5 | 260 | 250 | 165 | 135,0 | 4х1500х560х250 | 580,0 |
Volter-200у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 320 | 210 | 144,0 | 4х1500х560х250 | 650,0 |
Volter-200с | 125-265 | 9 | +/-6,5 | 275 | 320 | 210 | 120,0 | 4х1500х560х250 | 650,0 |
Volter-200пт | 165-235 | 16 | +1,5 -2,5 | 245 | 320 | 210 | 158,4 | 4х1500х560х250 | 650,0 |
Volter-200птс | 180-250 | 16 | +1,5 -2,5 | 260 | 320 | 210 | 172,8 | 4х1500х560х250 | 650,0 |
РЕЛЕЙНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ТМ VOLTER
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон Uвход. фазн.,В | Количество ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | Pмакс, кВт не более | Pмин, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
Volter-0,25р | 155-250 | 4 | +10 -10 | 260 | 2 | 0,25 | 0,17 | 230х165х105 | 3,0 |
Volter-0,5р | 155-250 | 4 | +10 -10 | 260 | 2 | 0,5 | 0,35 | 265х165х105 | 4,0 |
Volter-1р | 155-250 | 4 | +10 -10 | 260 | 10 | 1 | 0,7 | 265х165х105 | 5,0 |
Volter-2р | 155-250 | 4 | +10 -10 | 260 | 10 | 2,2 | 1,5 | 265х215х115 | 10,5 |
Volter-4р | 145-285 | 5 | +10 -10 | 285 | 16 | 3,5 | 2,3 | 360х280х150 | 22,0 |
Volter-5,5р | 145-285 | 5 | +10 -10 | 285 | 25 | 5,5 | 3,6 | 360х280х150 | 23,0 |
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТМ VOLTER СЕРИИ HOME LINE
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон Uвход. фазн.,В | Количество ступеней | Точность Uвых., % | Uзащит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | Pмакс, кВт не более | Pмин, кВт не более | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
Volter-5,5HL | 140-250 | 9 | +6 -6 | 260 | 25 | 5,5 | 3,5 | 540х335х210 | 24,6 |
Volter-7HL | 140-250 | 9 | +6 -6 | 260 | 32 | 4,5 | 540х335х210 | 27,8 |
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТМ VOLTER
Реле контроля напряжения VC-01-16 | Imax=16A |
Реле контроля напряжения VC-01-32 | Imax=32A |
Реле контроля напряжения VC-01-40 | Imax=40A |
Реле контроля напряжения VC-01-16T с гнездом для трансформатора тока | Imax=16A |
Реле контроля напряжения VC-01-32T с гнездом для трансформатора тока | Imax=32A |
Реле контроля напряжения VC-01-40T с гнездом для трансформатора тока | Imax=40A |
Трансформатор тока SCT-T16/30 | — |
СТОЙКИ ДЛЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ ТМ VOLTER
Стойка 4-14 коммутационная (для размещения 3-х стаб.от 4 до 14 кВт) | 1565ммх420ммх280мм;13,6 кг |
Стойка 9-14птт коммутационная (для размещения 3-х стаб.от 9 до 14 кВт) | 1856ммх420ммх280мм;17,2 кг |
Стойка 18-27 коммутационная (для размещения 1-ого стаб.от 18 до 27 кВт) | 890ммх290ммх280мм;7 кг |